德国消费者以务实著称于世,许多人对奢侈品消费存在不同程度的偏见。41%消费者将奢侈品定位为浪费金钱,一半会由此联想到胡花乱造。奢侈品爱好者也财不露白,仅六分之一乐于展示所有。德国本土奢侈品牌长期以来鲜为人知。日前,位于慕尼黑的品牌评估公司Brand Rating从品牌号召力、价位、与普通名牌产品价格差三方面,评出了德国30个知名的奢侈品牌。以上三项满分各为100分,三项之和满分为300分。奔驰公司生产的Maybach轿车名列榜首,我国消费者熟悉的保时捷跑车、Boss男装、万宝龙笔也榜上有名。现整理如下,以正视听。
排名 | 名称 | 得分 | 所属行业 | 排名 | 名称 | 得分 | 所属行业 |
1 | Maybach | 247 | 汽车 | 16 | Strenesse | 126 | 女装 |
2 | A.Lange& Soehne | 233 | 手表 | 17 | Rosenthal | 126 | 玻璃器皿、瓷器 |
3 | Porsche | 209 | 汽车 | 18 | Hotel Adlon | 125 | 宾馆 |
4 | Glashuette | 207 | 手表 | 19 | 123 | 家具 | |
5 | Bulthaup | 181 | 厨房用具 | 20 | Marktex | 122 | 家具 |
6 | Chronoswiss | 167 | 手表 | 21 | Robbe &Berking | 118 | 餐具 |
7 | Pogen pohl | 163 | 厨房用具 | 22 | Koch&Bergfeld | 117 | 餐具 |
8 | Meissen瓷器 | 153 | 玻璃器皿、瓷器 | 23 | Wellendorff | 114 | 首饰 |
9 | Jilsander | 152 | 女装 | 24 | Comtesse | 112 | 皮具 |
10 | Hugo Boss | 150 | 男装 | 25 | Goldpfeil | 110 | 皮具 |
11 | Escada | 147 | 女装 | 26 | Thonet | 108 | 家具 |
12 | MontBlanc | 137 | 笔 | 27 | Leica | 106 | 相机 |
13 | interluebke | 132 | 家具 | 28 | Kempinski Hotel | 102 | 宾馆 |
14 | Rolf Benz | 127 | 家具 | 29 | Aigner | 98 | 皮具 |
15 | Bogner | 127 | 体育服装 | 30 | van Laack | 85 | 男装 |
润至家具贸易(昆山)有限公司
domicil@htlinternational.com
400 – 827 – 1818
昆山开发区人民南路1188号F18层-F21层